Cosa fa
- Coordinano l’andamento didattico e disciplinare della classe
- Fanno da tramite tra studenti, famiglie e docenti.
- Presiedono i consigli di classein assenza del dirigente scolastico e firmano i verbali insieme al segretario.
- Presentano la programmazione di classe e la relazione finale.
- Assicurano il corretto svolgimentodelle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni.
Questi ruoli sono cruciali per garantire una comunicazione efficace tra gli studenti, i genitori e il corpo docente, nonché per mantenere un ambiente scolastico organizzato e produttivo.
Di seguito l’elenco dei docenti coordinatori per classe e segretari:
| Classe | COORDINATORE | SEGRETARIO |
| 1 A | MONTELEONE FRANCESCO | ASTA MARGHERITA |
| 2A | RUSSO GIUSEPPE | DE CARO LILIANA |
| 3A | RUSSO GIUSEPPE | CANNELLA ROSANNA |
| 4A | FARAONE PROVVIDENZA | RADICELLO GIOVANNA |
| 5A | BATTELLO GIOVANNA | BRUNO MIRELLA |
| 2B | SPATARO MASSIMILIANO | DI FEDE GAETANO |
| 3B | GIRETTI ANNA | FOCARINO MARIA GRAZIA |
| 4B | SPORTARO CARMELA | GUAGLIARDO MONICA |
| 5 B | CACIOPPO GIUSEPPINA | BRIANNI’ MARIA |
| 2 E | MILAZZO GLORIA | GENTILE ALESSANDRA |
| 3 E | CINOTTI FABIO | SARDINA DAVIDE |
| 4 E | AIUPPA RAFFAELLA | DI BLASIO LAURA |
| 5 E | PONTILLO CONCETTINA | D’ANNA NICOLO’ |
| 1 F | NICOSIA EMILIA | NOTO GIUSEPPE |
| 2 F | IOREN NAPOLI GABRIELLA | PISCOPO SALVATORE |
| 3 F | SANFILIPPO GIUSI | LETO MAURO |
| 4 F | LUPARELLO GRAZIA | LI VIGNI SALVATORE |
| 5 F | PRESTER DARIO | VASTA CARMEN |
| 1G | ZICHICHI KITTY | PISCOPO SALVATORE |
| 2 G | MANTA GIUSEPPA | MANIERI ALESSANDRO |
| 3 G | PICONE VITO | MANTA GIUSEPPA |
| 4 G | PICONE VITO | MAZZARA DAMIANO |
| 5 G | D’ANNA ROSARIA | GROSSO PIETRO |
| 1 H | IOREN NAPOLI GABRIELLA | PACE SANTO |
| 2 H | MANIERI ALESSANDRO | LO PRESTI ROSALINA |
| 3 H | GRANO ROSALBA | VICARI SABRINA |
| 4 H | ARRIGO ALFREDO | GITTO MARIA GRAZIA |
| 5H | SIMONETTI GIUSEPPE | CASERTA RAFFAELLO |
| 1 L | BUTERA CHRISTIAN | GIUDICE CALOGERO |
| 2 L | DE PIETRA SILVANA | MESSINA ALESSANDRA |
| 3 L | LAX GIUSEPPINA | MOSCA MARIA GIOVANNA |
| 4 L | RESTIVO GABRIELE | PANZECA ALESSIA |
| 5 L | BERTOLINO MASSIMO | PULEO PIETRO |
| 1M | PRAVATA’ ROSA | BAIAMONTE GIUSEPPE |
| 2M | BIONDO ILENIA | BOMMARITO MARIA RITA |
| 3 M | PERILLO ANNALISA | PRESTIPINO CINZIA |
| 4 M | MANGIONE GIOVANNI | PATRICOLO GERMANA |
| 5 M | TANTARO MARIA PIA | FIORE STEFANIA |
| 1 O | SALAMONE PAOLA | SILIPIGNI SONIA |
| 2 O | AQUILA GLORIA | BARONE FORTUNATA |
| 3 O | DELL’ARIA ALESSANDRA | PITROLA ANGELISA
|
| 4O | DELL’ARIA ALESSANDRA | ALBANESE VALERIA |
| 5O | ROMANO DONATELLA | AUGELLO MARIA |
| 4P | MANCUSO ROBERTA | SCALAVINO CONCETTA |
| 1Q | CAMPO CALOGERO | BONANNO GIUSEPPE |
| 2Q | CURCIO DAVIDE | CRACCHIOLO GIANLUCA |
| 3Q | VENTURELLA PAOLO | BEVILACQUA ROSA |
| 1R | SCHIRO’ LEJLA | PANTALEO INA |
| 2R | NAPOLI FRANCESCO | TERRANOVA CHIARA |
| 3 R | CACCIATO ALESSIO | PANDOLFO CHIARA |
| 4 R | CACCIATO ALESSIO | GANCI TERESA |
| 4RR | ARENA ALESSIA | RALLO ANNA MARIA |
| 5R | BAGNASCO STEFANIA | D’AMICO ROSSELLA |
| 1 T | LO RE FEDERICO | INGRASSIA GABRIEL |
| 2 T | LO RE FEDERICO | SPIRIO CRISTINA |
| 3 T | PREZZEMOLO VALERIA | PIAZZA MARIA |
| 4 T | MONTE ANNA | SESTA MARIANNA |
| 5T | PAGLIARO LAURA | CIMO’ ANTONELLA |
| 1 U | VASI TERESA | MILAZZO GLORIA |
| 2 U | CACACE ALESSANDRA | MINEO MASSIMILIANO |
| 3 U | VERINI GIUSEPPA | TINNIRELLO SUSANNA |
| 4 U | CACACE ALESSANDRA | ARMATO GIORGIO |
| 5 U | BRANCAZIO LAURA | CILLUFFO CATERINA |
| 2 V | CASSARA’ DONATA | MENDOLIA FLAVIA |
| 3V | BARBERA MARZIA | COSTANZA CROCE |
| 4V | RANDAZZO LOREDANA | CORRAO MARIA GRAZIA |
| 5V | SPECIALE VINCENZO | BONGIORNO ADRIANA |
| 1X | PROTO ANDREA | FAILLA PAOLA |
| 2X | STIMOLO MARIA | ZICHICHI KITTY |
| 3 X | CANZONERI ELISA | GIORGI ARIANNA |
| 4 X | DI GESARO CARMEN | MIANO DARIO |
| 5X | MAZZARA MARIA C. | CANNIZZARO FRANCESCA |
| 1 Y | COCILOVO SANDRA | CASELLA LAURA |
| 2 Y | PEDONE GIUSEPPE | ANTONA ROSARIA |
| 3 Y | DI GESARO CARMEN | GUASCONI GIUSEPPE |
| 4 Y | LO VULLO ROBERTO | MARCHICA IVANA |
| 5Y | GUAITOLI PAOLA | SPAGNOLO SALVO |
| 3 N | POMILLA SIMONA | FERRERI GIANFRANCO |
| 5 N | POMILLA SIMONA | FERRERI GIANFRANCO |
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: 091 518094
- Email: PAIS01600g@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): pais01600g@pec.istruzione.it