Cosa fa
Coordinano aree strategiche (es. inclusione, orientamento, PCTO, valutazione, digitale, etc.)
Redigono progetti specifici e relazioni
Collaborano con dirigenza, docenti e famiglie
Aree | Attività | Docente |
Area 1 | Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie; referenza della piattaforma Argo alunni e famiglie; responsabilità Web Master; | Prof. MARIO LO BRUTTO |
Area 1bis | Referenza della piattaforma Argo docenti; | Prof. SALVATORE LI VIGNI |
Area 2 | Inclusione/differenziazione; successo formativo (BES, DSA); dispersione scolastica; supporto didattico alunni e valorizzazione delle eccellenze; | Prof.ssa MARIA CONCETTA MAZZARA - PREZZABILE MARINA |
Area 3 | Progetti: ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti statali e non; rapporti con enti esterni e reti di scuole; | Prof. LORENZO IOREN NAPOLI |
Area 4 | Curriculo progettazione e valutazione, orientamento strategico ed organizzazione della scuola; interventi per l’uniformità della progettazione scolastica e della valutazione; interventi per la revisione del PTOF, del RAV e del P.D.M; monitoraggio, valutazione e organizzazione del sistema. | Prof.ssa MARIA STIMOLO - GITTO MARIA GRAZIA |
Area 4bis | Responsabile prove INVALSI | Prof.ssa CONCETTINA PONTILLO |
Area 5 | Orientamento in entrata: responsabilità orientamento in entrata; predisposizione di materiali informativi sulla scuola (due docenti); | Proff. ALFREDO ARRIGO - RANDAZZO LOREDANA |
Area 5bis | Responsabilità orientamento in uscita; coordinamento e gestione dei rapporti con altre scuole, enti formativi ed atenei; | Prof. GABRIELLA IOREN NAPOLI - GIUSEPPE RUSSO |
Area 6 | Area PCTO: Coordinamento ed organizzazione attività; rapporti con enti esterni. Candidature responsabili per indirizzi: | Proff. |
- 6. Liceo scientifico (scienze applicate e liceo sportivo); | - ALESSANDRA CACACE | |
- 6 bis. Tecnico Chimico; | - CARMELA SPORTARO | |
- 6 ter. Tecnico Informatico; | - GIUSI SANFILIPPO | |
- 6 quater. Tecnico Agrario e Professionale Agrario; | - NATALIA SANTORO | |
- 6 quinquies. Grafico/Artistico. | - GLORIA AQUILA | |
Area 7 | Infrastruttura di rete | Prof. BALDASSARE PROFETA |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 091 518094 - 091 450454
- Email: PAIS01600G@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): PAIS01600G@pec.istruzione.it